ITINERARI ESTERI
| Nazione | Località | Fascicolo N. | Prova PDF |
|---|---|---|---|
| AFRICA | MALI | 197 | |
| ALBANIA | RAID OTRANTO-VALONA-SARANDA | 123 | |
| ALBANIA | DA VALONA A DHERMI | 150 | |
| ALBANIA | DA VALONA A SARANDA | 231/32 | |
| ALBANIA | DA ULCINJ A SARANDA | 272 | |
| ALBANIA | DA MARINA ORIKUM A BUTRINTO | 295 | |
| ALBANIA | DA VALONA A SARANDA | 411 | |
| ARABIA SAUDITA | SINAI E MAR ROSSO | 116 | |
| ARABIA SAUDITA | ISOLA ZABARGAD | 124 | |
| ARGENTINA | FIUMI DEL SUD AMERICA | 376 | |
| AUSTRALIA | RAID AUSTRALIANO PER BENEFICENZA | 305 | |
| AUSTRIA | DA VIENNA AL MAR NERO | 32/46/69 | |
| AUSTRIA | FIUME DANUBIO | 31/46/72/213/342/446 | |
| BELIZE | DA PUNTA JAS A PUNTA GORDA | 115 | |
| BRASILE | ARCIPELAGO ABROLHOS | 166 | |
| BRASILE | MATO GROSSO | 167 | |
| BRASILE | ISOLA DI ILHABELA | 183 | |
| CANADA | GRISE FIORD | 74 | |
| CANADA | ALSEK RIVER | 125 | |
| CANADA | I CORSI D'ACQUA DEL NORTHWEST | 142 | |
| CANADA | FIUME NAHANNI | 155 | |
| CANADA | FIUME CHURCHILL | 171 | |
| CAPO VERDE | ISOLE FOGO E BRAVA | 22 | |
| CAPO VERDE | PRAIA E MIRA | 95 | |
| CARAIBI | MARTINICA | 28 | |
| CARAIBI | S. DOMINGO | 90 | |
| CARAIBI | ST. MARTEEN | 187 | |
| CARAIBI | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 206 | |
| CILE | CAPO HORN | 88-347 | |
| CINA | MACAO-HONG KONG | 86 | |
| COMORES | ISOLE COMORES | 62 | |
| CORSICA | CIRCUMNAVIGAZIONE DELLA CORSICA | 378 | |
| CORSICA | GOLFO DEL VALINCO | 394 | |
| CORSICA | DA BONIFACIO AD AJACCIO | 426 | |
| COSTARICA | SPIAGGE DEL PAESE | 77 | |
| COSTARICA | RIO REVENTARON | 120 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA SILBA | 20 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA CURZOLA | 26 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | RAID VENEZIA-ROVINJ | 42 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | DA ZARA A SPALATO | 6/46 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | DUBROVNIK | 21/56 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | DA MONFALCONE A NOVIGRAD | 56 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | DA LOSJINI A DUJI OTOK | 63 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | NAVIGANDO NELLA EX JUGOSLAVIA | 69/70 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISTRIA | 71 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLE UGLJIAN E PASMAN | 76 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA KORNATI | 17/74/80 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA MIJET | 56/82/84 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ARCIPELAGO DI SEBENICO | 85 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | FIUME KRKA | 86 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | LAGO PLITVICE | 90 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | FIUME VRBAS | 100 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | DA TRIESTE A DUJI OTOK | 116 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA CRES | 19/117 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA LOSJINI | 66/117 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | DA MATTINATA A VIS (LISSA) | 120 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA KORCULA E HVAR | 53/126 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | QUARNANO | 5/48/81/102/152/153 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA VIS | 161 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA KRK | 157/163 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLE DELLA DALMAZIA CENTRALE | 6/53/65/74/165 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISTRIA: ROVIGNO E POREC | 178 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA LASTOVO | 86/190 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLE ELAFITI | 202 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | DALMAZIA | 4/19/24/198/219/221 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | PIRANO E LA SUA COSTA | 229 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ARCIPELAGO DELLA INCORONATE | 230 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA DI IST | 238 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | FIUME ZRMANJA | 83/240 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA MLJET | 156/248 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA PAG | 73/251 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | LUNGO LA COSTA DELLA CROAZIA | 253 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ZARA | 256 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA MURTER | 81/257 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | DA DUBROVNIK A BAR | 261 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ARCIPELAGO DELLE ABSIRTIDI | 266 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA DI HVAR | 269 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA DUJI OTOK | 75/116/277 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLA DI RAB | 294 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | TROGIR E SKRADIN | 299 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | DA CHERSO A SEBENICO | 315 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLE DALMATE MERIDIONALI | 326 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | CROAZIA E MONTENEGRO | 340 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | DA PAVIA ALL'ARCIPELAGO DI LUSSINO | 368 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | ISOLE DEL QUARNARO | 418 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | DA CHIOGGIA A IST | 433 | |
| CROAZIA E SLOVENIA | QUARNARO | 438 | |
| CUBA | CAYO LARGO | 44 | |
| CUBA | BAIA DEI PORCI | 79 | |
| DANIMARCA | GROENLANDIA | 104/113/133 | |
| DANIMARCA | PENISOLA DELLO JUTLAND | 139 | |
| DANIMARCA | ROUND DENMARK 2016 | 353 | |
| EGITTO | NILO AZZURRO | 4/49/62 | |
| EGITTO | MAR ROSSO | 3/12/21/22/116/132 | |
| EGITTO | RAID SUEZ 2002 | 213/214 | |
| ERITREA | ARCIPELAGO DELLE DAHLAK | 132 | |
| FEDERAZIONE MALESE | ARCIPELAGO LANGKAWI | 48 | |
| FEDERAZIONE MALESE | FIUME CROKER RANGE | 89 | |
| FEDERAZIONE MALESE | SIPADAN | 127 | |
| FEDERAZIONE MALESE | FIUME PADAS | 131 | |
| FINLANDA | FIUME TORNIO | 47 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA PORTO A CARGESE | 14 | |
| FRANCIA | MARTINICA | 28 | |
| FRANCIA | DA LE HAVRE A STRASBURGO | 30 | |
| FRANCIA | CORSICA: DALLE ISOLE CERBICALE A CALVI | 44 | |
| FRANCIA | FIUME ARDÈCHE | 48 | |
| FRANCIA | CANALE RODANO | 33/51 | |
| FRANCIA | RAID GENOVA-PARIGI-DOVER | 52 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA S. SEVERA A CENTURI | 71 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA CENTURI A NONZA | 72 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA NONZA A CALA PORAIOLA | 73 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA CALA PORAIOLA A GOLFO DI CALVI | 74 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA CARGESE A BONIFACIO | 81 | |
| FRANCIA | FIUME GAVE D'OLORON E ADOUR | 84 | |
| FRANCIA | RAID ELBA-CORSICA-ELBA | 85 | |
| FRANCIA | DA CANNIGIONE A ISOLA DI LAVEZZI | 92 | |
| FRANCIA | ISOLE HYÈRES | 96 | |
| FRANCIA | DA PALAU A BONIFACIO | 104 | |
| FRANCIA | DA NAPOLI ALLE ISOLE HYÈRES | 106 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA BASTIA A MORIANI | 107 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA CALVI A ILE ROUSSE | 110 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA GIROLATA A GALERIA | 111 | |
| FRANCIA | CORSICA IN GENERALE | 7/8/13/27/52/59/70/90/106/112 | |
| FRANCIA | BACINO DI ARCACHON | 114 | |
| FRANCIA | DA NIZZA A BAIE DES ANGES | 138 | |
| FRANCIA | DA ANTIBES A CANNES | 139 | |
| FRANCIA | COSTA AZZURRA | 18/67/106/137/138/139/142 | |
| FRANCIA | CORSICA: SAINT FLORENT | 142 | |
| FRANCIA | ARCIPELAGO ARMORIQUE | 113/148 | |
| FRANCIA | DA BIARRITZ A HENDAYTE | 149 | |
| FRANCIA | IL SARTÈNE | 150 | |
| FRANCIA | ISOLA LAVEZZI | 128/151 | |
| FRANCIA | CORSICA: BONIFACIO | 108/160 | |
| FRANCIA | CORSICA: CAPO CORSO | 112/168 | |
| FRANCIA | BRETAGNA | 49/88/113/125/148/168 | |
| FRANCIA | CANALI DI FRANCIA | 38/93/100/168/169 | |
| FRANCIA | CANAL DU MIDI | 169 | |
| FRANCIA | MENTONE | 173 | |
| FRANCIA | DA MENTONE A NIZZA | 137/173 | |
| FRANCIA | ISOLE HYÈRES | 186 | |
| FRANCIA | FIUME RODANO: DA MARSIGLIA A LIONE | 193 | |
| FRANCIA | SAONE | 200/201 | |
| FRANCIA | DALLA SAONE ALLA SENNA | 202 | |
| FRANCIA | NORMANDIA | 203 | |
| FRANCIA | IL GOLFO DI ARCACHON | 216 | |
| FRANCIA | FIUME LOT | 218 | |
| FRANCIA | DA CASSIS A MARSIGLIA | 219 | |
| FRANCIA | CAMARGUE | 112/163/223 | |
| FRANCIA | RAID GOLFO DI BARATTI – PARIGI | 223/224 | |
| FRANCIA | LA SENNA | 225 | |
| FRANCIA | BIARRITZ | 228 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA AJACCIO A BONIFACIO | 108/160/229 | |
| FRANCIA | DA BONIFACIO A PORTO VECCHIO | 234 | |
| FRANCIA | LAGO DI BOURGET | 237 | |
| FRANCIA | DA MONTECARLO A SAN REMO | 247 | |
| FRANCIA | LAGO DI SERRE PONÇON | 248 | |
| FRANCIA | ATTRAVERSANDO IL CANALE | 252 | |
| FRANCIA | LA COSTA D'OPALE | 253 | |
| FRANCIA | MARSIGLIA | 257 | |
| FRANCIA | FIUME RODANO: DA ARLES ALLA LAGUNA DI ETANG DE THAU | 266 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA SAINT FLORENT A L'ILE ROUSSE | 271 | |
| FRANCIA | FIUME GIRONDE | 276 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA CALVI A PORTO-OTA | 279 | |
| FRANCIA | CORSICA: CAPO CORSO | 199/305 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA SAINT FLORENT A CALVI | 307 | |
| FRANCIA | COSTA AZZURRA: HYERES-GRIMAUD | 309 | |
| FRANCIA | COSTA AZZURRA: DA ST. MAXIME AD ANTIBES | 310 | |
| FRANCIA | DA PORTO A SAGONE | 312 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA CARGESE A PROPRIANO | 318 | |
| FRANCIA | COSTA AZZURRA: DA BEAULIEU ALLE LERINS | 330 | |
| FRANCIA | COSTA AZZURRA: MOURE ROUGE – LA NAPOULE | 332 | |
| FRANCIA | CORSICA: DA BONIFACIO A PORTO VECCHIO | 334 | |
| FRANCIA | IN GOMMONE SU FIUMI E CANALI FRANCESI | 345 | |
| FRANCA | CORSICA: PERIPLO E TRAVERSATA DA PIOMBINO | 346 | |
| GERMANIA | FIUME RENO | 31/145/176/196 | |
| GERMANIA | FIUME DANUBIO: DA KELHEIM A BUDAPEST (H) | 213 | |
| GIBILTERRA | RAID GIBILTERRA | 370 | |
| GIBUTI | ISOLA SETTE FRATELLI | 20 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA THASOS | 13/18 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLE DEL DODECANESO | 25 | |
| GRECIA E CIPRO | RAID OTRANTO-PSARA | 32 | |
| GRECIA E CIPRO | DA PIREO A KASTELLORIZON | 45 | |
| GRECIA E CIPRO | DA OTRANTO A SMIRNE | 49 | |
| GRECIA E CIPRO | METHONI | 55 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA SANTORINI | 1/61 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLE IONIE | 15/47/63/71/350 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLE STROFADI | 40/73 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA ITACA | 79/80 | |
| GRECIA E CIPRO | DA CORFÙ A PATRASSO | 53/81 | |
| GRECIA E CIPRO | RAID OTRA | 83 | |
| GRECIA E CIPRO | RAID GRECIA | 26/83/84 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA DELOS | 84 | |
| GRECIA E CIPRO | RAID ZAHARO-IDRA-SALAMINA PENISOLA CALCIDICA | 86 | |
| GRECIA E CIPRO | DA PORTO FALIRO ALL'ISOLA DI CRETA | 103 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA ZANTE | 10/40/58/107 | |
| GRECIA E CIPRO | RAID OTRANTO-PYLOS-IDRA-ATENE | 109 | |
| GRECIA E CIPRO | RAID TRICASE-ZANTE | 110 | |
| GRECIA E CIPRO | RAID FIUMICINO-ATENE | 114 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA KYTHIRA | 120 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA OTHONI | 122 | |
| GRECIA E CIPRO | DAL GOLFO DI TESSALONICA ALL'ISOLA SANTORINI | 130 | |
| GRECIA E CIPRO | DA IGOUMENITSA A FISKARDO | 151 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLE SPORADI | 5/16/19/44/163 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLE CICLADI | 12/63/130/146/176/308/341 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA DI CIPRO: LA PENISOLA AKAMAS | 179 | |
| GRECIA E CIPRO | PELOPONNESO | 57/80/89/133/191/201 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA DI KEA | 226 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA CIPRO | 112/118/255 | |
| GRECIA E CIPRO | SYMI | 261 | |
| GRECIA E CIPRO | RODI | 262 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA DI PATMOS | 267 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA CRETA | 50/70/222/272 | |
| GRECIA E CIPRO | DA LAGONISSI A LIPSI | 285 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA AMORGOS | 290 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA MILOS | 291 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA DI IOS E SIKINOS | 292 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA PAROS | 83/293 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA DI ANTIPAROS | 293 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA CORFÙ | 84/126/159/296 | |
| GRECIA E CIPRO | PAXOS E ANTIPAXOS | 239/298 | |
| GRECIA E CIPRO | EPIRO, DA PORTOTELIA A LEFKAS | 299 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA MIKONOS | 82/301 | |
| GRECIA E CIPRO | GOLFO DI AMURACHIA | 302 | |
| GRECIA E CIPRO | NAXOS | 303 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLE DI LEFKAS E MEGANISI | 304 | |
| GRECIA E CIPRO | CICLADI E DODECANESO | 305 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA CEFALONIA | 8/71/181/306 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLE IONICHE: ITACA | 309 | |
| GRECIA E CIPRO | CORFU' | 310 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLE DI SANTORINI E ANAFI | 313 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA DI SERIFOS, CICLADI | 316 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA DI KEA, CICLADI | 317 | |
| GRECIA E CIPRO | NAUTICAMPING NELLE CICLADI | 319 | |
| GRECIA E CIPRO | ANDROS, ISOLE CICLADI | 322 | |
| GRECIA E CIPRO | FOLEGANDROS, ISOLE CICLADI | 323 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLE CICLADI E TURCHIA | 327 | |
| GRECIA E CIPRO | PELOPONNESO: DA KYPARISSIA A KALAMATA | 335 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA DI ZACINTO, ISOLE IONICHE | 338 | |
| GRECIA E CIPRO | PELOPONNESO: PENISOLA DI MONEMVASIA | 340 | |
| GRECIA E CIPRO | DA KALAMATA A CRETA | 343 | |
| GRECIA E CIPRO | DA PALERMO A ZANTE | 369 | |
| GRECIA E CIPRO | RAID RODI 2018 – 2° PARTE | 374 | |
| GRECIA E CIPRO | ISOLA DI CRETA – PARTE ORIENTALE | 423 | |
| GRECIA E CIPRO | DA BRINDISI A LEFKADA | 435 | |
| INDONESIA | SUMATRA: FIUME ALAS | 47 | |
| INDONESIA | GIAVA: BALI | 54/60 | |
| INDONESIA | ISOLA DI ALOR | 156 | |
| INGHILTERRA | RAID GENOVA-PARIGI-DOVER | 52 | |
| INGHILTERRA | ARCIPELAGO TUKS AND CAICOS | 97 | |
| INGHILTERRA | FIUME DART | 145 | |
| INGHILTERRA | FIUME TAMAR | 172 | |
| IRLANDA | BAIA TRALEE | 49 | |
| IRLANDA | DA CORK A TRALEE | 101 | |
| IRLANDA | FIUME SHANNON | 41/138 | |
| IRLANDA | L'ADRIGOLE E L'IVERAGH | 177 | |
| ISLANDA | PORTO HVALFJORDUR | 75/157 | |
| ISLANDA | WHALE WATCHING IN GOMMONE | 305 | |
| ISLANDA | CIRCUMNAVIGAZIONE DELL'ISLANDA | 372 | |
| ISRAELE | RAID ROMA-NAZARETH-ROMA | 193/194 | |
| KENIA | MALINDI | 115 | |
| MALDIVE | ASDU | 60 | |
| MALDIVE | MALÈ | 46/87 | |
| MALTA | DA ROMA A MALTA | 123/124 | |
| MALTA | DA PALERMO A MALTA | 135 | |
| MALTA | LA VALLETTA | 170 | |
| MALTA | ISOLE MALTA E GOZO | 85/109/161/283 | |
| MAROCCO | DALLA SPAGNA AL MAROCCO | 11 | |
| MAROCCO | DA AGADIR A ESSAOUIRA | 106 | |
| MESSICO | BAJA CALIFORNIA | 136 | |
| MICRONESIA | ARCIPELAGO DI TRUK | 59 | |
| MONTENEGRO | DA ADA BAJONA A PUNTA PLATAMUNI | 208 | |
| MONTENEGRO | DA PUNTA ZUKOVAC A PUNTA OSTRO | 209 | |
| MONTENEGRO | RAID ITALIA-MONTENEGRO | 253 | |
| MONTENEGRO | DA DUBROVNIK A BAR | 261 | |
| MONTENEGRO | DALLE BOCCHE DI CATTARO A ULCINJ | 300 | |
| MONTENEGRO | CROAZIA E MONTENEGRO | 340 | |
| NORVEGIA | ISOLE SVALBARD | 57 | |
| NORVEGIA | ISOLE LOFOTEN | 117 | |
| NORVEGIA | CAPO NORD | 149/158 | |
| NORVEGIA | VARANGERFJORD | 166 | |
| NORVEGIA | SPITZBERG 2017: RAID DELLE ISOLE SVALBARD | 361 | |
| NUOVA ZELANDA | STRETTO DI CORK | 181 | |
| NUOVA ZELANDA | ISOLE COOK | 315 | |
| OLANDA | DA YERSEKE ALLE ISOLE FRISONE | 123 | |
| OLANDA | FIUME RENO | 189 | |
| OLANDA | AMSTERDAM E I CANALI OLANDESI | 348 | |
| OLANDA | AVVENTURA NEL MAR BALTICO | 423 | |
| PANAMA | IL CANALE | 249 | |
| PELAGOS | RAID NEL TRIANGOLO SACRO | 371 | |
| PERU' | RIO APURIMAC | 124 | |
| POLO NORD | LA CONQUISTA DEL POLO NORD | 398 | |
| PORTOGALLO | DA LISBONA A SETUBAL | 63 | |
| PORTOGALLO | MACAO | 86 | |
| PORTOGALLO | DA LISBONA A CASCAIS | 89 | |
| PORTOGALLO | LISBONA | 104 | |
| PORTOGALLO | DA SETUBAL ALLA FOCE DEL RIO SADO | 106 | |
| PORTOGALLO | AZZORRE: ISOLA FUNCHAL | 110/111 | |
| PORTOGALLO | DA ALVEIRO A PENICHE | 114 | |
| PORTOGALLO | AZZORRE: 2° EDIZIONE GIRO DELLE AZZORRE | 144 | |
| PORTOGALLO | ALGARVE | 83/152 | |
| PORTOGALLO | RAID DA ALASSIO A LISBONA | 174 | |
| PORTOGALLO | ISOLE AZZORRE | 51/58/179 | |
| PORTOGALLO | ISOLA MADEIRA | 74/192 | |
| PORTOGALLO | RAID AZZORRE 2001 | 203/204 | |
| REGNO DI TONGA | ARCIPELAGO DI TONGA | 148 | |
| REGNO UNITO | RAID "UK 2022" | 414 | |
| REPUBBLICA DELLE FIGI | ISOLE MATAGE E TAVEUM | 134 | |
| REPUBBLICA DOMINICANA | ISOLA HISPANIOLA | 64/90 | |
| ROMANIA | DELTA DEL DANUBIO | 22 | |
| ROMANIA | DAL MAR NERO AD ATENE | 70 | |
| ROMANIA | DA BUDAPEST (H) A DROBETA TURNU ATTRAVERSO LA SERBIA | 235/236 | |
| RUSSIA | NEL GOLFO DI ANADYR | 86 | |
| RUSSIA | FIUME SYNYAYA (SIBERIA) | 126 | |
| RUSSIA | L'ARCIPELAGO DI FRANCESCO GIUSEPPE | 137 | |
| SCANDINAVIA | RAID NELLO SKAGERRAK | 371 | |
| SCOZIA | DA GLASGOW A EDIMBURGO | 45 | |
| SCOZIA | DA ABERDEEN A INVERNESS | 100 | |
| SCOZIA | RAID DALLA GRECIA ALLA SCOZIA | 105 | |
| SCOZIA | ISOLE SHETLAND | 147 | |
| SCOZIA | LAGO DI LOCH NESS | 154 | |
| SCOZIA | ISOLE ORCADI | 158 | |
| SCOZIA | ROUND SCOTLAND RIB CRUISE 2015 | 343 | |
| SEYCHELLES | MAHÈ, PRASLIN, LA DIGUE | 175 | |
| SLOVENIA | SLOVENIA | 417 | |
| SOMALIA | BASSO SCEBELI | 48 | |
| SPAGNA | DALLA SPAGNA AL MAROCCO | 11 | |
| SPAGNA | DA MONEGLIA A TOSSE | 73 | |
| SPAGNA | ISOLE CANARIE | 52/74 | |
| SPAGNA | FIUME GUADALQUIVIR | 91 | |
| SPAGNA | DA HUELVA A CADICE | 92 | |
| SPAGNA | CANARIE: ISOLA GRACIOSA | 102 | |
| SPAGNA | DA PORT BOU A LAS MEDAS | 103 | |
| SPAGNA | DA FIUMICINO ALLE ISOLE BALEARI | 105 | |
| SPAGNA | CANARIE: ISOLA TENERIFE | 142 | |
| SPAGNA | COSTA DORADA | 142 | |
| SPAGNA | CANARIE: ISOLA GRAN CANARIA | 151 | |
| SPAGNA | COSTA BLANCA | 159 | |
| SPAGNA | RAID ALASSIO-SIVIGLIA | 163 | |
| SPAGNA | FIUME EBRO | 165 | |
| SPAGNA | ANDALUSIA | 169 | |
| SPAGNA | CADAQUÈS | 191 | |
| SPAGNA | FORMENTERA | 196 | |
| SPAGNA | IBIZA | 208 | |
| SPAGNA | ISOLA MINORCA | 108/246 | |
| SPAGNA | ISOLE MIDAS | 220/251 | |
| SPAGNA | COSTA BRAVA | 319 | |
| SPAGNA | ISOLE BALEARI: IBIZA E FORMENTERA | 336 | |
| SPAGNA | ISOLE BALEARI | 434 | |
| STATI UNITI D'AMERICA | FIUME COLORADO | 48 | |
| STATI UNITI D'AMERICA | LAGO POWELL | 115 | |
| STATI UNITI D'AMERICA | LAGO CLARK | 118 | |
| STATI UNITI D'AMERICA | CALIFORNIA | 153 | |
| STATI UNITI D'AMERICA | MIAMI (FLORIDA) | 235 | |
| SVIZZERA | FIUME INN DA BRAIL AD ARDEZ | 51 | |
| SVIZZERA | LAGO GINEVRA | 123 | |
| SVIZZERA | FIUME VORDERRHEIN | 144 | |
| SVIZZERA | LAGO COSTANZA | 146 | |
| SVIZZERA | ISOLE DI BRISSAGO | 153 | |
| SVIZZERA | LAGO LUGANO | 109/133/243 | |
| SVIZZERA | LAGO DI LUCERNA | 249 | |
| TANZANIA | FIUME INGA | 6 | |
| TANZANIA | ISOLA MAFIA | 116 | |
| THAILANDIA | BANGKOK | 58 | |
| THAILANDIA | PHUKET | 245 | |
| TRINIDAD | ISOLA TOBAGO | 13 | |
| TUNISIA | COSTE TUNISINE | 10 | |
| TUNISIA | RAID DA ROMA A DJERBA | 83 | |
| TUNISIA | DA TUNISI A DJERBA | 54/99 | |
| TUNISIA | ISOLA DJERBA | 100 | |
| TUNISIA | RAID DA MONDELLO A MAHDIA | 116 | |
| TUNISIA | ARCIPELAGO DI KERKENNA | 123 | |
| TUNISIA | GALITE | 143 | |
| TUNISIA | RAID PALERMO – SIDI BOU SAID | 224 | |
| TUNISIA | TUNISIAN GPL RAID | 253/254 | |
| TUNISIA | DA SIDI BOU SAID A MONASTIR | 263 | |
| TUNISIA | FENICIA RAID DA PALERMO A TUNISI | 314 | |
| TURCHIA | TURCHIA MERIDIONALE | 7 | |
| TURCHIA | KEMER KORFEZI | 14 | |
| TURCHIA | DA BODRUM A GOKOVA | 14 | |
| TURCHIA | PENISOLA DI KNIDOS | 23 | |
| TURCHIA | BODRUM | 45 | |
| TURCHIA | DA OTRANTO A SMIRNE | 49 | |
| TURCHIA | DA VENEZIA A ISTAMBUL | 56 | |
| TURCHIA | COSTE TURCHE IONICHE | 16/49/57 | |
| TURCHIA | DA KEMER A KAS | 59 | |
| TURCHIA | FIUME EUFRATE | 78 | |
| TURCHIA | DA DACTA A GEMILE AD | 116 | |
| TURCHIA | DA MARMARIS A KEKOVA AD | 140 | |
| TURCHIA | DA MARMARIS A ANTAKYA | 231 | |
| TURCHIA | DA AYVALIK AD ASSOS | 260 | |
| TURCHIA | ISOLE CICLADI E TURCHIA | 327 | |
| UNGHERIA | FIUME DANUBIO: DA KELHEIM (D) A BUDAPEST | 213 | |
| UNGHERIA | DA BUDAPEST A DROBETA TURN | 235/236 |
Nessun risultato trovato.
Acquista Prova PDF —
Questo modello è stato pubblicato su più fascicoli.
Seleziona quello che desideri acquistare:

















