MOTORI FUORIBORDO
241 / 241 prove
| Marca | Modello | Fascicolo N. | Prova PDF |
|---|---|---|---|
| CARNITI | 25 | 8 | |
| CHRYSLER | 7.5 | 13 | |
| CHRYSLER | 20 | 21 | |
| DUCATI | 20 | 1 | |
| EVINRUDE | 35 | 4 | |
| EVINRUDE | 15 | 9 | |
| EVINRUDE | 25 | 15 | |
| EVINRUDE | 7.5 | 19 | |
| EVINRUDE | 4.5 | 23 | |
| EVINRUDE | 15 BA | 63 | |
| EVINRUDE | SPITFIRE 150 | 108 | |
| EVINRUDE | 9.9 | 118 | |
| EVINRUDE | 15 | 118 | |
| EVINRUDE | 115 OCEAN PRO | 137 | |
| EVINRUDE | 15 QUATTRO TEMPI | 142 | |
| EVINRUDE | 10 QUATTRO TEMPI | 142 | |
| EVINRUDE | E 15 R | 150 | |
| EVINRUDE | 150 FICHT | 154 | |
| EVINRUDE | 35 ELAN (565 CC) | 151-156 | |
| EVINRUDE | 25 ELAN (500 CC) | 135-158 | |
| EVINRUDE | 175FICHT | 169 | |
| EVINRUDE | PL 40 QUATTRO TEMPI | 178 | |
| EVINRUDE | 90-115 FICHT | 176-182 | |
| EVINRUDE | FICHT RAM | 187 | |
| EVINRUDE | FICHT RAM 150 | 191 | |
| EVINRUDE | FICHT RAM GAMMA 2002 | 206 | |
| EVINRUDE | D.I. 250 FPL | 216 | |
| EVINRUDE | GAMMA E-TEC | 218-226 | |
| EVINRUDE | E-TEC 90 HP | 227 | |
| EVINRUDE | E-TEC 200-225-250 | 233 | |
| EVINRUDE | E-TEC 25/30 HP | 274 | |
| EVINRUDE | E-TEC 40 H.O. | 305 – 388 Comparat. | |
| EVINRUDE | E-TEC G2 | 340 – 380 | |
| EVINRUDE | E-TEC G2 150/175/200 | 354 | |
| EVINRUDE | JOHNSON WORKTWIN 4 | 397 | |
| EVINRUDE | 7.5 FLEETWIN | 402 | |
| FORCE | 9.9 | 68-121 | |
| FORCE | 15 | 121 | |
| HONDA | 15 – 4 TEMPI | 119 | |
| HONDA | 9,9 – 4 TEMPI | 119 | |
| HONDA | BF 25 4 TEMPI | 123-129 | |
| HONDA | 50 4 TEMPI | 139 | |
| HONDA | BF 75 E 90 A 4 TEMPI | 149 | |
| HONDA | BF 115 E 130 4 TEMPI | 172 | |
| HONDA | BF 40 4 TEMPI | 178-181 | |
| HONDA | BF 8/10 4 TEMPI | 197 | |
| HONDA | BF 200-225 VTEC | 206 | |
| HONDA | BF 15/20 4 TEMPI | 213 | |
| HONDA | 225 VTEC | 215 | |
| HONDA | BF 150 4 TEMPI | 224 | |
| HONDA | BF 40 A NEW 4 TEMPI | 228 | |
| HONDA | 200-225 VTEC ADVANCED 4 TEMPI | 237 | |
| HONDA | BF 150 A 4 TEMPI | 238 | |
| HONDA | BF 75/90 V-TEC | 254 | |
| HONDA | BF 40 D (INIEZIONE) | 268 | |
| HONDA | BF 250 V-TEC | 305 | |
| HONDA | 225 VS 250 | 311 | |
| HONDA | BF 80-100 V-TEC | 325 | |
| HONDA | 150 V-TEC | 407 | |
| HONDA | 4XC HR70 | 417 | |
| HONDA | BF 350 A | 423 | |
| HONDA | 4XC DESIGN HA20 | 439 | |
| JOHNSON | 25 (521 CC) | 3 | |
| JOHNSON | 70 | 61 | |
| JOHNSON | GT15 | 74 | |
| JOHNSON | 920 (70 HP) | 126 | |
| JOHNSON | 25 ENDEAVOUR (500 CC) | 135 | |
| JOHNSON | 115 OCEAN RUNNER | 137 | |
| JOHNSON | E 15 R | 150 | |
| JOHNSON | 737 | 113-156 | |
| JOHNSON | 150-175 FICHT | 154-176 | |
| JOHNSON | 90 HP 4T | 227 | |
| MERCURY\MARINER | 20 | 6 | |
| MERCURY\MARINER | 9.8 | 12 | |
| MERCURY\MARINER | 3.6 | 16 | |
| MERCURY\MARINER | 25 | 25 | |
| MERCURY\MARINER | 75 | 41-58 | |
| MERCURY\MARINER | 25 PANTHER | 61 | |
| MERCURY\MARINER | MERC 5 | 70 | |
| MERCURY\MARINER | 25AMERICA | 72 | |
| MERCURY\MARINER | 115 | 80 | |
| MERCURY\MARINER | 25 FORMULA (60 HP) | 127 | |
| MERCURY\MARINER | 9,9 4 TEMPI | 138 | |
| MERCURY\MARINER | 125 ELPTO | 157 | |
| MERCURY\MARINER | 135-150-225 OPTIMAX | 176 | |
| MERCURY\MARINER | 150-175-200 OPTIMAX | 176 | |
| MERCURY\MARINER | ORION 4 TEMPI (935 CC) | 178 | |
| MERCURY\MARINER | 40 ORION 4 TEMPI | 178 | |
| MERCURY\MARINER | 40 BF 4T 3 CILINDRI | 178 | |
| MERCURY\MARINER | 40 4T 3 CILINDRI | 180 | |
| MERCURY\MARINER | 75 E 90 4 TEMPI | 187 | |
| MERCURY\MARINER | 115 OPTIMAX V6 | 188 | |
| MERCURY\MARINER | 150 OPTIMAX | 191 | |
| MERCURY\MARINER | 50/60 4 TEMPI (995 CC) | 194 | |
| MERCURY\MARINER | F40 EFI 4 TEMPI | 202 | |
| MERCURY\MARINER | F40 EFI 3 CILINDRI 4 TEMPI | 208 | |
| MERCURY\MARINER | F225 EFI 4 TEMPI | 214 | |
| MERCURY\MARINER | 250 OPTIMAX XS | 216 | |
| MERCURY\MARINER | 115 OPTIMAX 3 CILINDRI | 229 | |
| MERCURY\MARINER | VERADO 6 CILINDRI | 227-234 | |
| MERCURY\MARINER | VERADO 135/150 | 241 | |
| MERCURY\MARINER | VERADO 150 | 249 | |
| MERCURY\MARINER | F 80/100 E 115 EFI | 256 | |
| MERCURY\MARINER | MERCRUISER VAZER 100 | 258 | |
| MERCURY\MARINER | VERADO 300/200 2008 | 264 | |
| MERCURY\MARINER | F 40 ORION/F 20 4T 2008 | 264 | |
| MERCURY\MARINER | VERADO 350 SCI | 272 | |
| MERCURY\MARINER | 150 EFI | 302 | |
| MERCURY\MARINER | PROVA COMPARATIVA VERADO – OPTIMAX 150 HP | 310 | |
| MERCURY\MARINER | VERADO 400R E 350 | 337 | |
| MERCURY\MARINER | VERADO 300 E 350 | 340 | |
| MERCURY\MARINER | OPTIMAX DSI MULTIFUEL | 351 | |
| MERCURY\MARINER | MERCURY 175-200-225 V6 | 367 | |
| MERCURY\MARINER | V8 4.6 L | 370 | |
| MERCURY\MARINER | 450 RACING | 381 | |
| MERCURY\MARINER | 40 PRO Comparat. | 388 | |
| MERCURY\MARINER | VERADO 600 – V12 | 396 | |
| MERCURY\MARINER | VERADO V10 | 414 | |
| MERCURY\MARINER | RACING 500R | 420 | |
| PARSUN | F25 4T | 276 | |
| RUGGERINI | F15 | 77 | |
| SELVA | 250 | 5 | |
| SELVA | 495SX | 65 | |
| SELVA | 2S XS | 66 | |
| SELVA | 25XSR | 76 | |
| SELVA | 850 | 98 | |
| SELVA | 600 MASTER | 116 | |
| SELVA | SUPERBEST (80 HP) | 130 | |
| SELVA | 1000 | 130 | |
| SELVA | 1400 | 142 | |
| SELVA | 1375 | 142 | |
| SELVA | MADEIRA 40 E 50 XS | 149 | |
| SELVA | 50 2T INIEZIONE (PROTOTIPO) | 186 | |
| SELVA | 100 MARLIN 4T | 194 | |
| SELVA | BULL SHARK 40 XS LPDFI | 207 | |
| SELVA | TIGER SHARK 80 | 247 | |
| SELVA | MAKO SHARK 40 XS | 247 | |
| SELVA | GRAY SHARK 40/60 XS | 247 | |
| SELVA | BULL SHARK 40/50 XS | 247 | |
| SELVA | LV 21 PLUS ULTRA | 417 | |
| SEVEN MARINE | 557 | 308 | |
| SEVEN MARINE | 557/627 | 364 | |
| SUZUKI | DT 16 | 7 | |
| SUZUKI | DT 5 | 17 | |
| SUZUKI | 9.01 | 27 | |
| SUZUKI | DT55 | 61 | |
| SUZUKI | DT65 | 61 | |
| SUZUKI | DT15 | 62 | |
| SUZUKI | DT25 | 66 | |
| SUZUKI | DT25C | 79 | |
| SUZUKI | 25 SUPER THREE | 109 | |
| SUZUKI | 200 | 120 | |
| SUZUKI | 150 | 120 | |
| SUZUKI | 150EFI | 138 | |
| SUZUKI | DT75 | 100-157 | |
| SUZUKI | DT 40 | 156-160 | |
| SUZUKI | DF 70 4T | 163-170 | |
| SUZUKI | DF 60 4T | 170 | |
| SUZUKI | DF 40/50 4T | 175-178 | |
| SUZUKI | DF 25/30 4T | 184 | |
| SUZUKI | DF 90/115 4T | 193 | |
| SUZUKI | DF 140 AT 4T | 203 | |
| SUZUKI | DF 40 NEW 4T | 217 | |
| SUZUKI | DF 250 4T | 221 | |
| SUZUKI | DF 150/175 VVT | 240-242 | |
| SUZUKI | DF 300 | 253 | |
| SUZUKI | DF 70/80/90 4T | 273 | |
| SUZUKI | DF 40 | 293 | |
| SUZUKI | DF 15-20 4 T | 308 | |
| SUZUKI | DF 300 AP | 309 | |
| SUZUKI | DF 150-175 TG | 326 | |
| SUZUKI | DF 200A | 337 | |
| SUZUKI | NUOVI 4, 5 E 6 HP | 350 | |
| SUZUKI | NUOVO DF 350 A | 361 | |
| SUZUKI | DF300AP VS DF350A | 366 | |
| SUZUKI | 40 ARI Comparat. | 388 | |
| SUZUKI | NUOVI 100,115,140 HP | 409 | |
| SUZUKI | DF 300 AMD | 420 | |
| SUZUKI | DF 350 BMD | 420 | |
| SUZUKI | DF 40 RR | 422 | |
| SUZUKI | DF 250 KURO | 425 | |
| SUZUKINO | 290 DUETTO | 430 | |
| TOHATSU | M 50 D | 110 | |
| TOHATSU | M 90 A | 115 | |
| TOHATSU | 25 CORSA | 136 | |
| TOHATSU | M 75 A 140 | 140 | |
| TOHATSU | 40 MEGA E PROF | 148-156 | |
| TOHATSU | 25 XF (70 HP) | 128-157 | |
| TOHATSU | M 120 A | 159 | |
| TOHATSU | 50 TLDI | 189 | |
| TOHATSU | 40 TLDI SUPRA | 201 | |
| TOHATSU | 8-9,8 4 TEMPI | 230 | |
| TOHATSU | MFS 40/50 4T | 338 | |
| TOHATSU | MFS 20/15/9,9 EFI 4T E MFS 5LPG | 365 | |
| TOHATSU | MFS 75A/90A/100A/ 115A | 390 | |
| TOMOS | T18 | 20 | |
| TOMOS | T 18NL | 81 | |
| VOLVO | 20 | 2 | |
| VOLVO | PENTA 9.9 4T | 14 | |
| VOLVO | PENTA 40 | 18 | |
| VOLVO | 400 | 22 | |
| WHITEHEAD | 24 | 23 | |
| YAMAHA | 20 | 11 | |
| YAMAHA | 15 | 27 | |
| YAMAHA | 40 | 40 | |
| YAMAHA | 25 AUTOLUBE | 61 | |
| YAMAHA | 80A | 73 | |
| YAMAHA | 140 BETOL | 78 | |
| YAMAHA | 25J | 107 | |
| YAMAHA | 25N | 112 | |
| YAMAHA | 50 D (TOP 700) | 117 | |
| YAMAHA | F 50 A QUATTRO TEMPI | 140 | |
| YAMAHA | 100 PRO | 147 | |
| YAMAHA | F 25 A QUATTRO TEMPI | 167 | |
| YAMAHA | F 100 A QUATTRO TEMPI | 176 | |
| YAMAHA | F 40 QUATTRO TEMPI | 178 | |
| YAMAHA | 200 HPDI | 185 | |
| YAMAHA | F 40 4T 3 CILINDRI | 188 | |
| YAMAHA | F 115 QUATTRO TEMPI | 192 | |
| YAMAHA | Z 150 HPDI | 195 | |
| YAMAHA | F 200/225 4 TEMPI | 203 | |
| YAMAHA | F 225 A | 215 | |
| YAMAHA | Z 250 HPDI | 216 | |
| YAMAHA | F 150 4 TEMPI | 220 | |
| YAMAHA | F 250 A QUATTRO TEMPI | 235 | |
| YAMAHA | F 150 A | 238 | |
| YAMAHA | F 200/225/250 M.Y. 2007 | 253 | |
| YAMAHA | F 350 V8 4T | 263 | |
| YAMAHA | F4/F5/F6 | 286 | |
| YAMAHA | F 300/F250/F225/F70 | 289 | |
| YAMAHA | F 70/F300/F250/F225 | 292 | |
| YAMAHA | F 115 A | 306 | |
| YAMAHA | F200 F/G | 317 | |
| YAMAHA | F200G + HELM MASTER | 321 | |
| YAMAHA | F115B E F175A | 332 | |
| YAMAHA | F25G E F100F | 358 | |
| YAMAHA | 425 XTO OFFSHORE | 370 | |
| YAMAHA | V6 PREMIUM | 399 | |
| YAMAHA | XTO 400/450 | 420 | |
| YAMAHA | 150/200 NEW | 420 | |
| YAMAHA | 350 OFFSHORE | 426 |
Nessun risultato trovato.
Acquista Prova PDF —
Questo modello è stato pubblicato su più fascicoli.
Seleziona quello che desideri acquistare:

















