ITINERARI ITALIANI
| Regione | Località | Fascicolo N. | Prova PDF |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | TORTORETO LIDO | 49 | |
| Abruzzo | LA COSTA DEI TRABOCCHI | 443 | |
| Basilicata | GOLFO DI POLICASTRO | 55 | |
| Basilicata | MARATEA | 60/227 | |
| Basilicata | DA MARATEA AD ACQUAFREDDA | 135 | |
| Basilicata | COAST TO COAST | 442 | |
| Calabria | GOLFO DI POLICASTRO | 55 | |
| Calabria | FIUME LAO | 59 | |
| Calabria | ISOLE DINO E CIRELLA | 100 | |
| Calabria | DA PALMI A REGGIO CALABRIA | 104 | |
| Calabria | DA REGGIO CALABRIA A PALIZZI MARINA | 105 | |
| Calabria | DA MELITO DI PORTO SALVO A BIANCO | 114 | |
| Calabria | SCILLA | 98/118 | |
| Calabria | DA SCILLA A CAPO D’ARMI | 128 | |
| Calabria | TROPEA | 63/89/131/210 | |
| Calabria | A.M.P. DI CAPO RIZZUTO | 224 | |
| Calabria | DA AMANTEA A VILLA S. GIOVANNI | 245 | |
| Calabria | DA CAPOVATICANO A LE CASTELLA | 260 | |
| Calabria | DA CIRO' MARINA A SOVERATO | 271 | |
| Calabria | GOMMOREPORTER CALABRIA E SICILIA | 328 | |
| Calabria | DA PIZZO CALABRO A NICOTERA | 424 | |
| Campania | FIUMI TANAGRO E SELE | 44 | |
| Campania | MASSA LUBRESE | 48 | |
| Campania | GOLFO DI POLICASTRO | 55 | |
| Campania | MARINA DEL CANTONE | 62 | |
| Campania | DA MASSA LUBRENSE A VIETRI | 91 | |
| Campania | SCARIO | 92 | |
| Campania | CAMPANELLA | 93 | |
| Campania | RAID DA ROMA AD AMALFI | 95 | |
| Campania | DA SORRENTO AD AMALFI | 127 | |
| Campania | PENISOLA SORRENTINA | 58/139 | |
| Campania | DA AMALFI A POSITANO | 149 | |
| Campania | CILENTO | 156 | |
| Campania | POSILLIPO E NISIDA | 159 | |
| Campania | CAMPI FLEGREI | 160 | |
| Campania | AMALFI | 56/188 | |
| Campania | MARINA DI CAMEROTA | 206 | |
| Campania | PALINURO | 47/99/217 | |
| Campania | A.M.P. DI CAPORIZZUTO | 224 | |
| Campania | ISOLA PROCIDA | 27/101/119/155/239/276 | |
| Campania | ISOLA CAPRI | 71/93/120/178/276 | |
| Campania | DA AGROPOLI A MARINA DI CAMEROTA | 287 | |
| Campania | ISOLA ISCHIA | 97/121/221/306 | |
| Campania | NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA | 324 | |
| Campania | TOUR DELLE ISOLE PONTINE E NAPOLETANE | 339 | |
| Campania | IL CILENTO, TRA MARE E MONTI | 401 | |
| Campania | GOLFO DI POZZUOLI E ISOLE FLEGREE | 438 | |
| Emilia Romagna | PO: DA FERRARA ALLA SACCA DI GORO | 66 | |
| Emilia Romagna | DAL PO DI VOLANO A FERRARA | 67 | |
| Emilia Romagna | FIUME PO | 89/93 | |
| Emilia Romagna | COMACCHIO | 102 | |
| Emilia Romagna | PO: DA CASTELMASSA A BORETTO | 132 | |
| Emilia Romagna | LE PIATTAFORME DI MARINA DI RAVENNA | 140 | |
| Emilia Romagna | DA GORO A CODIGORO | 215 | |
| Emilia Romagna | PO: ISOLA DE PINEDO | 247 | |
| Emilia Romagna | PO: IDROVIA FERRARESE | 20/250/306 | |
| Friuli-Venezia Giulia | RAID DA PAVIA A TRIESTE | 35 | |
| Friuli-Venezia Giulia | AQUILEIA E LAGUNA DI GRADO | 28/35/49 | |
| Friuli-Venezia Giulia | RAID MONFALCONE-NOVIGRAD | 56 | |
| Friuli-Venezia Giulia | FIUME TAGLIAMENTO | 75 | |
| Friuli-Venezia Giulia | RAID DA TRIESTE A DUBROVNIK | 76 | |
| Friuli-Venezia Giulia | DA GRADO A MUGGIA | 84 | |
| Friuli-Venezia Giulia | FIUME NATISSA | 85 | |
| Friuli-Venezia Giulia | FIUME STELLA | 87 | |
| Friuli-Venezia Giulia | RAID DA TRIESTE A VENTIMIGLIA | 101 | |
| Friuli-Venezia Giulia | RAID DA TRIESTE A DUJI OTOK | 116 | |
| Friuli-Venezia Giulia | GOLFO DI TRIESTE | 168/258 | |
| Friuli-Venezia Giulia | GOMMOREPORTER DA APRILIA M. A ZARA (HR) | 395 | |
| Lazio | SPERLONGA | 30 | |
| Lazio | FORMIA | 33 | |
| Lazio | SCAURI | 39 | |
| Lazio | DA ROMA A PISA | 21/42 | |
| Lazio | LAGO VICO | 47 | |
| Lazio | DA S. MARINELLA A S. SEVERA | 54 | |
| Lazio | LAGOBOLSENA: ISOLA MARTANA | 60 | |
| Lazio | LADISPOLI | 61 | |
| Lazio | DA CIVITAVECCHIA A S. MARINELLA | 66 | |
| Lazio | FIUMICINO | 67 | |
| Lazio | DA ANZIO A NETTUNO | 68 | |
| Lazio | ISOLE PONZIANE | 70 | |
| Lazio | DA GAETA A FORMIA | 70 | |
| Lazio | ISOLA PALMAROLA | 34/70 | |
| Lazio | GAETA | 18/47/70 | |
| Lazio | LAGO TURANO | 74 | |
| Lazio | DA ROMA AD AMALFI | 95 | |
| Lazio | TEVERE: DA ROMA A NAZZANO ROMANO | 113 | |
| Lazio | RAID DA ROMA AD ATENE | 114 | |
| Lazio | LAGO FIBRENO | 118 | |
| Lazio | DA ROMA A MALTA | 123/124 | |
| Lazio | DA SPERLONGA A GAETA | 125 | |
| Lazio | DA S. FELICE CIRCEO A SPERLONGA | 69/126 | |
| Lazio | TERRACINA | 41/126 | |
| Lazio | DA FIUMICINO A TUNISI | 133 | |
| Lazio | DA CIVITAVECCHIA A S. SEVERO | 135 | |
| Lazio | FIUME TEVERE | 15/20/23/31/37/57/72/113/146/164 | |
| Lazio | RAID ROMA-NAZARETH-ROMA | 193/194 | |
| Lazio | DA CIRCEO A GAETA | 202 | |
| Lazio | LAGO BRACCIANO | 45/226 | |
| Lazio | LAGO TRASIMENO | 226 | |
| Lazio | TEVERE: DALLA FOCE ALL’IS. TIBERINA | 237 | |
| Lazio | TEVERE: DA CASTEL GIUBILEO A NAZZANO | 238 | |
| Lazio | ISOLA SANTO STEFANO | 100/164/238 | |
| Lazio | ISOLA PONZA | 26/35/69/88/208/249/350 | |
| Lazio | LAGO BOLSENA | 55/60/99/167/223/262 | |
| Lazio | CIRCEO | 50/69/265 | |
| Lazio | ISOLA VENTOTENE | 36/52/70/100/164/238/281 | |
| Lazio | TOUR DELLE ISOLE PONTINE E NAPOLETANE | 339 | |
| Liguria | COSTE DELLA LIGURIA | 11 | |
| Liguria | RIVIERA DI PONENTE | 15 | |
| Liguria | DA CAMOGLI A GENOVA | 18 | |
| Liguria | PREATA | 51 | |
| Liguria | RAID GENOVA-PARIGI-DOVER | 52 | |
| Liguria | TIGULLIO | 53 | |
| Liguria | DA RAPALLO A DEIVA | 54 | |
| Liguria | DA FINALE A BERGEGGI | 54 | |
| Liguria | DA VARAZZE A FINALE | 57 | |
| Liguria | DA DEIVA A PUNTA MESCO | 58 | |
| Liguria | DA CAPO DI MONTE NEGRO A PORTOVENERE | 61 | |
| Liguria | DA LA SPEZIA A BOCCA DI MAGRA | 62 | |
| Liguria | DA GENOVA A CELLE LIGURE | 63 | |
| Liguria | RAID GENOVA-CASABLANCA | 63 | |
| Liguria | DA ALBISSOLA A CERIALE | 64 | |
| Liguria | DA CERIALE A IMPERIA | 65 | |
| Liguria | DA CAPO BERTA A SANREMO | 67 | |
| Liguria | DA SANREMO AL CONFINE FRANCESE | 69 | |
| Liguria | RAID DA TRIESTE A VENTIMIGLIA | 101 | |
| Liguria | DA VARAZZE A BERGEGGI | 106 | |
| Liguria | DA VARAZZE A ISOLA GALLINARA | 115 | |
| Liguria | FINALE LIGURE | 153 | |
| Liguria | RAID ALASSIO-SIVIGLIA | 163 | |
| Liguria | DA VENTIMIGLIA AL CONFINE | 173 | |
| Liguria | ALASSIO E DINTORNI | 177 | |
| Liguria | DA SPOTORNO A PIETRA LIGURE | 186 | |
| Liguria | GENOVA | 190 | |
| Liguria | DA ALBENGA A IMPERIA | 206 | |
| Liguria | GOLFO DI LA SPEZIA | 229 | |
| Liguria | PORTOVENERE | 24/61/229 | |
| Liguria | DA PORTOVENERE A PORTOFINO | 239 | |
| Liguria | DA CAMOGLI A PORTOFINO | 73/120/248 | |
| Liguria | LA SPEZIA – LERICI – PORTOVENERE | 282 | |
| Liguria | CINQUE TERRE | 17/55/60/61/93/133/288/322 | |
| Liguria | PORTO VENERE | 320 | |
| Liguria | LIGURIA DI LEVANTE IN INVERNO | 354 | |
| Liguria | DA GENOVA A TRIESTE | 382 | |
| Liguria | LIGURIA – BALEARI E RITORNO | 386 | |
| Liguria | LE CINQUE TERRE | 413 | |
| Liguria | LIGURIA DI LEVANTE | 420 | |
| Lombardia | LAGHI MANTOVANI | 34 | |
| Lombardia | RAID PAVIA-TRIESTE | 35 | |
| Lombardia | CANALE NAVIGLIO | 38 | |
| Lombardia | LAGO ISEO: SALE MARASINO | 46 | |
| Lombardia | RAID PAVIA-VENEZIA | 46/50 | |
| Lombardia | LAGO PIONA | 51 | |
| Lombardia | PO: DA PAVIA A S. NAZZARO | 66 | |
| Lombardia | PO: DA PAVIA A CREMONA | 91 | |
| Lombardia | PO: DA CREMONA A GOVERNOLO | 92 | |
| Lombardia | PO: DA GOVERNOLO A FERRARA | 93 | |
| Lombardia | FIUME OGLIO | 94 | |
| Lombardia | FIUME ADDA | 53/97 | |
| Lombardia | LAGO GARDA: DA PORTO PORTESE A LIMONE | 98 | |
| Lombardia | LAGO GARDA: DA PORTO PORTESE A MALCESINE | 99 | |
| Lombardia | LAGO COMO: DA TAVERNOLA A BELLAGIO | 101 | |
| Lombardia | ADDA: DA RIVOLTA A CROTTA D’ADDA | 103 | |
| Lombardia | LAGO COMO: DA GARLATE A LAGO MEZZOLA | 104 | |
| Lombardia | PO: DA CASTELMASSA A BORETTO | 132 | |
| Lombardia | LAGO LUGANO | 133 | |
| Lombardia | LAGO MONATE | 134 | |
| Lombardia | LAGO VARESE | 134 | |
| Lombardia | LAGO COMABBIO | 134 | |
| Lombardia | I LAGHI BRIANTEI | 136 | |
| Lombardia | LAGO MEZZOLA | 22/51/136 | |
| Lombardia | LAGO DI GARDA | 12/40/41/48/50/99/122/137/413 | |
| Lombardia | LAGO IDRO | 137 | |
| Lombardia | TICINO: DA VIGEVANO AL PO | 52/139 | |
| Lombardia | FIUME MINCIO | 46/69/95/158 | |
| Lombardia | NAVIGLIO GRANDE:DA TORNAVENTO A MILANO | 183 | |
| Lombardia | TICINO: DA MOTTA VISCONTI ALLA CONFLUENZA CON IL PO | 197 | |
| Lombardia | LAGO ISEO: MONTE ISOLA | 198 | |
| Lombardia | PO: DA PAVIA AL FARO DI PUNTA MAISTRA | 222 | |
| Lombardia | ADDA: DA LODI A PIZZIGHETTONE | 224 | |
| Lombardia | LAGO MAGGIORE | 13/29/85/132/232 | |
| Lombardia | IL NAVIGLIO GRANDE | 255 | |
| Lombardia | MINCIO: DA GOVERNOLO A GRAZIE | 262 | |
| Lombardia | LAGO ISEO | 23/93/137/273/432 | |
| Lombardia | LAGO COMO | 1/16/27/136/240/292 | |
| Lombardia | LAGO DI COMO: ALTO LARIO | 297 | |
| Lombardia | WEEK-END AL LAGO D'ISEO | 402 | |
| Lombardia | I DIECI BORGHI PIU' BELLI DEL LAGO DI COMO | 406 | |
| Lombardia | FIUME PO. DALLA SORGENTE AL DELTA | 431 | |
| Lombardia | PARCO ADDA NORD | 440 | |
| Marche | S. BENEDETTO DEL TRONTO | 75 | |
| Marche | PORTO S. GIORGIO | 76 | |
| Marche | CONERO | 23/65/197 | |
| Piemonte | LAGO MAGGIORE: ISOLE BORROMEE | 50 | |
| Piemonte | FIUME TANARO | 51 | |
| Piemonte | LAGO MAGGIORE: ISOLARIO | 81 | |
| Piemonte | FIUME PO: DA PAESANA A CAMBIO | 90 | |
| Piemonte | LAGO MERGOZZO | 96 | |
| Piemonte | LAGO MAGGIORE | 13/29/85/132 | |
| Piemonte | FIUME PO A TORINO | 175 | |
| Piemonte | LAGO VIVERONE | 199 | |
| Piemonte | LAGO ORTA | 9/47 /132/282 | |
| Piemonte | IL PO VERCELLESE IN GOMMINO | 354 | |
| Puglia | DA S. CESAREA A TRICASE | 53 | |
| Puglia | DA S. CATALDO A PORTO CESAREO | 56 | |
| Puglia | S. MARIA DI LEUCA | 69 | |
| Puglia | MATTINATA | 78 | |
| Puglia | DA BRINDISI A PORTO CESAREO | 110 | |
| Puglia | DA MONOPOLI A BARI | 113 | |
| Puglia | TREMITI: ISOLA PIANOSA | 118 | |
| Puglia | RAID MATTINATA-VIESTE-LISSA | 120 | |
| Puglia | TARANTO | 152 | |
| Puglia | PIANOSA | 168 | |
| Puglia | GALLIPOLI | 193 | |
| Puglia | DA PUNTA PIETRE NERE A VIESTE | 209 | |
| Puglia | OTRANTO | 235 | |
| Puglia | ISOLE TREMITI | 11/49/64/96/118/182/253/445 | |
| Puglia | GARGANO | 14/44/75/107/126/162/210/256 | |
| Puglia | SALENTO | 28/56/149/258/420 | |
| Puglia | DA TORREVADO A CASTROMARINA | 278 | |
| Puglia | DA BRINDISI A S.MARIA DI LEUCA | 300 | |
| Puglia | GARGANO E ISOLE TREMITI | 321 | |
| Puglia | DA S. MARIA DI LEUCA AL PELOPONNESO | 388 | |
| Sardegna | ISOLA S. ANTIOCO | 24 | |
| Sardegna | PALAU | 33 | |
| Sardegna | RAID ELBA-CORSICA-SARDEGNA | 43 | |
| Sardegna | DA OLBIA A CAPO CODA CAVALLO | 50 | |
| Sardegna | SARDEGNA OCCIDENTALE | 12/50 | |
| Sardegna | DA CAPO CODA CAVALLO A LA CALLETTA | 51 | |
| Sardegna | DA LA CALLETTA A CALA LIBEROTTO | 52 | |
| Sardegna | ORVILE DI POSADA | 59 | |
| Sardegna | DA OLBIA A CAPO D’ORSO | 60 | |
| Sardegna | VALLEDORIA | 64 | |
| Sardegna | NURRA | 72 | |
| Sardegna | DA OLBIA A MOLAROTTO | 79 | |
| Sardegna | ISOLA TAVOLARA | 58/79/80 | |
| Sardegna | DA PORTO S. PAOLO A MOLARA | 80 | |
| Sardegna | PORTO ROTONDO | 84 | |
| Sardegna | DA ALGHERO A CAPO ARGENTIERA | 85 | |
| Sardegna | DA CAPO ARGENTIERA A PORTO TORRES | 87 | |
| Sardegna | CAPO TESTA | 89 | |
| Sardegna | DA CANNIGIONE A ISOLA LAVEZZI | 92 | |
| Sardegna | CAPO D’ORSO | 92 | |
| Sardegna | OROSEI | 93 | |
| Sardegna | DA ARZACHENA A CAPRICCIOLI | 99 | |
| Sardegna | DA CANNIGIONE A PUNTA SARDEGNA | 101 | |
| Sardegna | DA PALAU A BONIFACIO | 104 | |
| Sardegna | DA CAGLIARI A PORTO CORALLO | 107 | |
| Sardegna | DA CAPO TESTA A MONTE RUSSU | 108 | |
| Sardegna | DA S. TERESA DI GALLURA A S. REPARATA | 108 | |
| Sardegna | DA CAPO TESTA A PALAU | 110 | |
| Sardegna | DA PORTO TORRES A PUNTA LI CANNEDDI | 111 | |
| Sardegna | DA BUGGERRU A VILLASIMIUS | 113 | |
| Sardegna | DA ORISTANO A S. MARIA DI PITTINURRI | 117 | |
| Sardegna | DA CALA GONONE A CALA MARIOLU (CALA LUNA) | 121 | |
| Sardegna | DA ORISTANO A BUGGERRU | 125 | |
| Sardegna | CAPO CACCIA | 152 | |
| Sardegna | SINIS | 16/78/117/162 | |
| Sardegna | VILLASIMIUS E DINTORNI | 162 | |
| Sardegna | ALGHERO E RIVIERA DEI CORALLI | 170 | |
| Sardegna | LA PENISOLA DI STINTINO | 180 | |
| Sardegna | ISOLA DELL’ASINARA | 191 | |
| Sardegna | CAPRERA | 192 | |
| Sardegna | DA CASTELSARDO A SANTA TERESA DI GALLURA | 199 | |
| Sardegna | VILLASIMIUS | 200 | |
| Sardegna | PARCHI MARINI | 205 | |
| Sardegna | DA CAPO CARBONARA ALLA SPIAGGIA DI CEA | 209 | |
| Sardegna | DA S’ARCHITTU A TORREGRANDE | 212 | |
| Sardegna | CAPO TEULADA | 213 | |
| Sardegna | DA BUGGERRU A MARCEDDI | 217 | |
| Sardegna | SPARGI E BUDELLI | 182/219 | |
| Sardegna | COSTA SMERALDA | 221 | |
| Sardegna | DA ALGHERO A CAPO CACCIA | 230 | |
| Sardegna | DA ORISTANO A CALA DOMESTICA | 236 | |
| Sardegna | DA BERCHIDA ALL’ISOLA DEI PEDRAMI | 241 | |
| Sardegna | S. MARIA NAVARRESE | 242 | |
| Sardegna | ISOLA S. PIETRO E CARLOFORTE | 24/30/90/161/171/244 | |
| Sardegna | IL SULCIS IGLESIENTE | 275 | |
| Sardegna | S. TERESA DI GALLURA | 53/239/281 | |
| Sardegna | DA GOLFO ARANCI A CAPO CODA CAVALLO | 282 | |
| Sardegna | DA CAPO PECORA A CAPO TEULADA | 287 | |
| Sardegna | BOSA | 82/181/202/243/291 | |
| Sardegna | ARCIPELAGO DELLA MADDALENA | 13/42/61/88/131/222/250/301 | |
| Sardegna | DA BADESI A SANTA TERESA | 308 | |
| Sardegna | DAL GOLFO DI OROSEI A P.TO CERVO | 342 | |
| Sardegna | DA LA SPEZIA A SAN PIETRO | 360 | |
| Sardegna | GIRO DELLA SARDEGNA | 361 | |
| Sardegna | CENTRO-ORIENTALE | 394 | |
| Sardegna | CIRCUMNAVIGAZIONE DELLA SARDEGNA | 397 | |
| Sardegna | PORTO POZZO E ISOLE VICINE | 408 | |
| Sardegna | TAVOLARA, MOLARA E DINTORNI | 409 | |
| Sardegna | DA ARBATAX A CALA GONONE | 415 | |
| Sardegna | DA CAGLIARI A CARLOFORTE | 428 | |
| Sardegna | GIRO DI SARDEGNA | 434 | |
| Sardegna | SARDEGNA NORD OCCIDENTALE | 440 | |
| Sardegna | DA VILLASIMIUS A LA MADDALENA | 444 | |
| Sicilia | CAPO PASSERO | 11 | |
| Sicilia | COSTE SICILIA MERIDIONALE | 12 | |
| Sicilia | COSTE SICILIA SETTENTRIONALE | 19 | |
| Sicilia | CAPO MILAZZO | 30 | |
| Sicilia | MOZIA | 33 | |
| Sicilia | DA ACITREZZA A CEFALÚ | 60 | |
| Sicilia | DA MILAZZO A TINDARI | 80 | |
| Sicilia | ISOLE EGADI | 19/22/38/50/84/410 | |
| Sicilia | DA TAORMINA AD ACIREALE | 86 | |
| Sicilia | DA CEFALU A S. STEFANO DI CAMASTRA | 93 | |
| Sicilia | ISOLE PELAGIE | 87/94 | |
| Sicilia | DA CASTELLAMMARE DEL GOLFO ALLA TONNARA DI BONAGIA | 94 | |
| Sicilia | DA S. AGATA DI MILITELLO A PATTI | 96 | |
| Sicilia | ISOLA FILICUDI | 101/330 | |
| Sicilia | ISOLE EOLIE | 10/17/37/70/73/78/104/357 | |
| Sicilia | PERIPLO SICILIA: DA PUNTA BRACCETTO A MARINA DI RAGUSA | 111 | |
| Sicilia | DA PALERMO A MALTA | 135 | |
| Sicilia | DA CAPO PASSERO A MARINA DI NOTO | 141 | |
| Sicilia | S. VITO LO CAPO | 28/144 | |
| Sicilia | DA MONDELLO A S. VITO LO CAPO | 144 | |
| Sicilia | DA SAN LEONE A SCIACCA | 151 | |
| Sicilia | DA TRAPANI A MARSALA | 161 | |
| Sicilia | CEFALU’ E DINTORNI | 170 | |
| Sicilia | RAID PALERMO-GENOVA | 175 | |
| Sicilia | SCIVOLI DELLA SICILIA | 186 | |
| Sicilia | DA CEFALU’ A MESSINA | 187 | |
| Sicilia | ISOLA LINOSA | 94/200 | |
| Sicilia | DA PALERMO ALLE PIRAMIDI | 203 | |
| Sicilia | DA PORTOPALO A SIRACUSA | 203 | |
| Sicilia | I FONDALI DI ISOLA DELLE FEMMINE | 210 | |
| Sicilia | ISOLA LAMPEDUSA | 23/51/87/148/211 | |
| Sicilia | MOZIA E DINTORNI | 215 | |
| Sicilia | DA CASTELLAMMARE DEL GOLFO A S. VITO LO CAPO | 17/110/218 | |
| Sicilia | COSTA ETNEA | 174/231 | |
| Sicilia | ISOLA VULCANO | 31/74/112/227 | |
| Sicilia | DA GIOIOSA MAREA A CAPO MILAZZO | 228 | |
| Sicilia | DA AGRIGENTO A MARINA DI RAGUSA | 237 | |
| Sicilia | ISOLA PANAREA | 29/77/243 | |
| Sicilia | ISOLA STROMBOLI | 103/116/141/243/392 | |
| Sicilia | DA CATANIA A POZZALLO | 254 | |
| Sicilia | ISOLA FAVIGNANA | 46/117/162/201/252 | |
| Sicilia | ISOLA SALINA | 76/261 | |
| Sicilia | ISOLA LIPARI | 75/219/261 | |
| Sicilia | ISOLA LEVANZO | 262 | |
| Sicilia | DA CAPOGALLO A ISOLA DELLE FEMMINE | 269 | |
| Sicilia | DA ISOLA DELLE FEMMINE A S.VITO LO CAPO | 278 | |
| Sicilia | DA CEFALU' A MILAZZO | 286 | |
| Sicilia | ISOLA DI USTICA | 39/82/102/190/242/280/374 | |
| Sicilia | ISOLA MARETTIMO | 44/102/129/189/277/289 | |
| Sicilia | ISOLA DI PANTELLERIA | 10/100/162/240/300/427 | |
| Sicilia | DA BRUCOLI A CAPO PASSERO | 307 | |
| Sicilia | ISOLE DI PANAREA E VULCANO | 312 | |
| Sicilia | FAVIGNANA, ISOLE EGADI | 321 | |
| Sicilia | GIRO DELLA SICILIA | 325 | |
| Sicilia | GOMMOREPORTER CALABRIA E SICILIA | 328 | |
| Sicilia | DA CEFALU' A SAN VITO LO CAPO | 333 | |
| Sicilia | DA PALERMO AL PARCO DEL CILENTO | 337 | |
| Sicilia | ISOLE EOLIE: LIPARI E STROMBOLI | 341 | |
| Sicilia | SICILIA SUD ORIENTALE: LE COSTE DEL BAROCCO | 349 | |
| Sicilia | TRAPANI E LE ISOLE EGADI | 351 | |
| Sicilia | PALERMO, USTICA, SAN VITO LO CAPO | 359 | |
| Sicilia | DA CEFALU' A MILAZZO | 370 | |
| Sicilia | TRAPANI, LE EGADI E LA COSTA SUD-OVEST | 377 | |
| Sicilia | SULLE ROTTE DEL CINEMA: SICILIA, SARDEGNA, MAR TIRRENO, MAR ADRIATICO | 380 | |
| Sicilia | DA CATANIA A TAORMINA | 381 | |
| Sicilia | MEDITERRANEO PER DUE | 383 | |
| Sicilia | DA PALERMO ALLA CROAZIA | 387 | |
| Sicilia | DA CATANIA A CAPO PASSERO | 389 | |
| Sicilia | LAMPEDUSA | 391 | |
| Sicilia | SULLE ORME DEI FLORIO | 396 | |
| Sicilia | ISOLE EOLIE | 400/441 | |
| Sicilia | ISOLA DI PANTELLERIA | 403 | |
| Sicilia | ISOLA DI USTICA | 407 | |
| Sicilia | ISOLE EOLIE: VULCANO, SALINA, ALICUDI, FILICUDI | 417 | |
| Sicilia | ISOLE EOLIE: LIPARI, PANAREA E STROMBOLI | 416 | |
| Sicilia | DA TERMINI IMERESE A SICULIANA | 421 | |
| Sicilia | DA MILAZZO A SAN VITO LO CAPO | 424 | |
| Sicilia | DIECI METE "TOP" DA NON PERDERE | 429 | |
| Sicilia | PALERMO – SAN VITO LO CAPO – USTICA | 437 | |
| Sicilia | ALLE EGADI SULLE ROTTE DEI TONNI | 443 | |
| Toscana | LAGO MASSACIUCCOLI | 7 | |
| Toscana | RAID DA ROMA A PISA | 21/42 | |
| Toscana | DA BOCCA D’ARNO A PORTOVECCHIO | 33 | |
| Toscana | RAID LIDO DI TARQUINIAGIGLIO-PORTO ERCOLE | 58 | |
| Toscana | DA LIVORNO A CAPRAIA | 66 | |
| Toscana | DA CASTIGLIONE DELLA PESCAIA A PIOMBINO | 83 | |
| Toscana | RAID ELBA-CORSICA-SARDEGNA-ELBA | 85 | |
| Toscana | ELBA: DA PORTOFERRAIO A PUNTA DI FETOVAIA | 95 | |
| Toscana | DA LIVORNO ALL’ARGENTARIO | 151 | |
| Toscana | ISOLA GORGONA | 153 | |
| Toscana | SULL’ARNO FINO A PISA | 183 | |
| Toscana | DA LIVORNO A PISA:CANALE DEI NAVICELLI | 186/412 | |
| Toscana | ARCIPELAGO TOSCANO | 29/66/141/190/329 | |
| Toscana | ISOLA GIANNUTI | 32/51/92/119/200 | |
| Toscana | DA CAPRAIA A CENTURI | 211 | |
| Toscana | ISOLA PIANOSA | 9/160/220/436 | |
| Toscana | ISOLA MONTECRISTO | 121/150/222/360/433 | |
| Toscana | RAID GOLFO DI BARATTI – PARIGI | 223/224 | |
| Toscana | DA BARATTI A CASTIGLIONE D.P. | 232 | |
| Toscana | ISOLA DI CAPRAIA | 6/37/66/91/121/241/430 | |
| Toscana | ARGENTARIO | 9/18/20/122/211/242/247/284/410 | |
| Toscana | ISOLA D'ELBA | 4/43/67/95/230/259/314/419/444 | |
| Toscana | ISOLA DEL GIGLIO | 6/16/96/105/212/275/393/431 | |
| Toscana | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | 52/276 | |
| Toscana | DA PIOMBINO ALLA CORSICA E SARDEGNA | 355 | |
| Toscana | ELBA, CORSICA E SARDEGNA | 385 | |
| Toscana | LIVORNO E I SUOI FOSSI | 399 | |
| Toscana | CAPRAIA E GORGONA | 402 | |
| Toscana | ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI | 405 | |
| Toscana | ISOLE DI PIANOSA E MONTECRISTO | 408 | |
| Toscana | DA LIVORNO ALL'ISOLA DI TINO | 421 | |
| Toscana | DA LIVORNO A TALAMONE | 422 | |
| Toscana | GORGONA | 434 | |
| Umbria | LAGO PIEDILUCO | 102 | |
| Umbria | LAGO TRASIMENO | 3/60 /71/129/269 | |
| Veneto | DA PALESTRINA A MURANO | 8 | |
| Veneto | GOLFO DI VENEZIA | 9 | |
| Veneto | DA CHIOGGIA A MALAMOCCO | 12 | |
| Veneto | DA MESTRE A GRADO | 14 | |
| Veneto | ISOLA S. GIACOMO IN PALUDO | 20 | |
| Veneto | ISOLE LAZZARETTO NUOVO E S. ANGELO DELLA POLVERE | 21 | |
| Veneto | ISOLE S. GIORGIO IN ALGA E FISOLO | 22 | |
| Veneto | ISOLE S. ARIANO E CAMPAGNA | 23 | |
| Veneto | ISOLE MONTE DELL’OVO E BUEL DE LOVO | 24 | |
| Veneto | FIUME SILE | 43/63/89/24/316 | |
| Veneto | ISOLE S. SECONDO, POVEGLIAE MADONNA DEL MONTE | 25 | |
| Veneto | ISOLA LAZZARETTO VECCHIO | 26 | |
| Veneto | ISOLA DI CURZOLA | 26 | |
| Veneto | ISOLE SALINA, S. SPIRITO E LA CURA | 27 | |
| Veneto | CANALE PORDELIO | 36 | |
| Veneto | LAGUNA VENETA MERIDIONALE | 37 | |
| Veneto | RAID VENEZIA-ROVINJ | 42 | |
| Veneto | FIUME MUSESTRE | 43 | |
| Veneto | LAGUNA DI MARANO | 15/46 | |
| Veneto | DA BRUSSA A S. MARIA DI BARBANA | 46 | |
| Veneto | NAVIGLIO PIOVEGO | 47 | |
| Veneto | RAID VENEZIA-TRIESTE | 3/28/55 | |
| Veneto | RAID DA VENEZIA A ISTANBUL | 56 | |
| Veneto | DA CHIOGGIA A BURANO | 56/57 | |
| Veneto | ISOLE S. FRANCESCO, S. LAZZARO,LA GRAZIA, S. CLEMENTE E S. SPIRITO | 57 | |
| Veneto | FIUME BACCHIGLIONE | 65 | |
| Veneto | FIUME ADIGE ADIGE: DA ALBAREDO ALLA FOCE | 68 | |
